生产制造

年产2000万件新能源车用零部件的生产能力

压铸生产线投资计划

压铸线 2022 2023 2024 2025 2026
350T 2 3 3 9 4
650T 2 1 3 5 2
700T 1 0 0 0 0
800 2 1 1 2 1
850T 1 0 1 1 1
1650T 1 0 1 1 1
2500T 1 0 1 1 1
3000+T 2 2 2
合计 10 15 27 48 60

机加工相关设备投资计划

加工线 2022 2023 2024 2025 2026
数控车 2 2 12 36 14
四轴加工中心 38 30 36 60 100
五轴加工中心 8 2 8 24 24
合计 48 82 138 258 396
清洗线 1 1 1 1
浸渗线 1 0 1 1 1
摩擦焊接线 1 1